平成31年2月8日(金)~11日(月祝)
| 発走予定 | |
|---|---|
| 1レース | 10:42 |
| 2レース | 11:09 |
| 3レース | 11:37 |
| 4レース | 12:05 |
| 5レース | 12:34 |
| 6レース | 13:04 |
| 7レース | 13:35 |
| 8レース | 14:07 |
| 9レース | 14:40 |
| 10レース | 15:15 |
| 11レース | 15:50 |
| 12レース | 16:30 |
RACE STARTING TIME

平成31年2月8日(金)~11日(月祝)
| 発走予定 | |
|---|---|
| 1レース | 10:42 |
| 2レース | 11:09 |
| 3レース | 11:37 |
| 4レース | 12:05 |
| 5レース | 12:34 |
| 6レース | 13:04 |
| 7レース | 13:35 |
| 8レース | 14:07 |
| 9レース | 14:40 |
| 10レース | 15:15 |
| 11レース | 15:50 |
| 12レース | 16:30 |

〒874-0022 大分県別府市亀川東町1-36
別府競輪場
[アクセス]