無料シャトルバス運行表:
別府駅ルート
競輪場発 | 別府駅着 | 別府駅発 | 競輪場着 |
---|---|---|---|
- | - | 08:37 | 08:57 |
08:47 | 09:07 | 09:07 | 09:27 |
09:17 | 09:37 | 09:37 | 09:57 |
10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:40 |
10:31 | 10:51 | 10:51 | 11:11 |
10:40 | 11:00 | 11:00 | 11:20 |
11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:40 |
11:20 | 11:40 | 11:40 | 12:00 |
11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:20 |
12:00 | 12:20 | 12:20 | 12:40 |
12:20 | 12:40 | 12:40 | 13:00 |
12:40 | 13:00 | 13:00 | 13:20 |
13:00 | 13:20 | 13:20 | 13:40 |
13:20 | 13:40 | 13:40 | 14:00 |
13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:20 |
14:00 | 14:20 | 14:20 | 14:40 |
14:20 | 14:40 | 14:40 | 15:00 |
14:40 | 15:00 | 15:00 | 15:20 |
15:00 | 15:20 | 15:20 | 15:40 |
15:20 | 15:40 | 15:40 | 16:00 |
15:40 | 16:00 | 16:00 | 16:20 |
16:00 | 16:20 | 16:20 | 16:40 |
16:20 | 16:40 | 16:40 | 17:00 |
16:40 | 17:00 | 17:00 | 17:20 |
17:00 | 17:20 | 17:20 | 17:40 |
17:20 | 17:40 | 17:40 | 18:00 |
17:40 | 18:00 | 18:00 | 18:20 |
18:00 | 18:20 | 18:20 | 18:40 |
18:20 | 18:40 | 18:40 | 19:00 |
18:40 | 19:00 | 19:00 | 19:20 |
19:00 | 19:20 | 19:20 | 19:40 |
19:20 | 19:40 | 19:40 | 20:00 |
19:40 | 20:00 | 20:00 | 20:20 |
20:00 | 20:20 | 20:20 | 20:40 |
20:15 | 20:35 | - | - |
20:30 | 20:50 | - | - |
20時30分頃より随時出発、最終は21時頃の予定です。 ※交通状況により運行時間が前後する場合があります。ご了承ください。 |
無料シャトルバス運行表:
亀川駅ルート
運行表は左にスワイプできます←
競輪場発 | 公設市場南 | 公設市場北 | 亀川駅 | 競輪場着 |
---|---|---|---|---|
11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:49 | 11:59 |
11:35 | 11:45 | 11:46 | 11:54 | 12:04 |
12:10 | 12:20 | 12:21 | 12:29 | 12:39 |
12:35 | 12:45 | 12:46 | 12:54 | 13:04 |
13:05 | 13:15 | 13:16 | 13:24 | 13:34 |
13:35 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 14:04 |
14:05 | 14:15 | 14:16 | 14:24 | 14:34 |
14:35 | 14:45 | 14:46 | 14:54 | 15:04 |
15:05 | 15:15 | 15:16 | 15:24 | 15:34 |
15:35 | 15:45 | 15:46 | 15:54 | 16:04 |
16:05 | 16:15 | 16:16 | 16:24 | 16:34 |
16:35 | 16:45 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
17:05 | 17:15 | 17:16 | 17:24 | 17:34 |
17:35 | 17:45 | 17:46 | 17:54 | 18:04 |
18:05 | 18:15 | 18:16 | 18:24 | 18:34 |
18:35 | 18:45 | 18:46 | 18:54 | 19:04 |
19:05 | 19:15 | 19:16 | 19:24 | 19:34 |
19:35 | 19:45 | 19:46 | 19:54 | 20:04 |
20:00 | 20:10 | 20:11 | 20:19 | 20:29 |
20:20 | - | - | - | 20:49 |
20時30分頃より随時出発、最終は21時頃の予定です。 ※交通状況により運行時間が前後する場合があります。ご了承ください。 |