令和元年7月13日(土)~15日(月祝)
| レース | 第1日~第2日【7月13日~14日】 | |
|---|---|---|
| 発走予定 | 発売開始 | |
| 1レース | 15:20 | 15:00 |
| 2レース | 15:45 | 15:25 |
| 3レース | 16:10 | 15:50 |
| ♥4レース | 16:35 | 16:15 |
| ♥5レース | 17:00 | 16:40 |
| ♥6レース | 17:25 | 17:05 |
| 7レース | 17:50 | 17:30 |
| 8レース | 18:20 | 17:55 |
| 9レース | 18:50 | 18:25 |
| 10レース | 19:20 | 18:55 |
| 11レース | 19:50 | 19:25 |
| 12レース | 20:20 | 19:55 |
| レース | 第3日【7月15日】 | |
|---|---|---|
| 発走予定 | 発売開始 | |
| 1レース | 15:20 | 15:00 |
| 2レース | 15:45 | 15:25 |
| 3レース | 16:10 | 15:50 |
| 4レース | 16:35 | 16:15 |
| ♥5レース | 17:00 | 16:40 |
| ♥6レース | 17:25 | 17:05 |
| 7レース | 17:50 | 17:30 |
| 8レース | 18:20 | 17:55 |
| 9レース | 18:50 | 18:25 |
| 10レース | 19:20 | 18:55 |
| ♥11レース | 19:50 | 19:25 |
| 12レース | 20:25 | 19:55 |
※ ♥はガールズケイリン


